Цены на ПВХ остекление балконов и пластиковое остекление лоджий
Предлагаем вашему вниманию наши цены на ПВХ остекление балконов и лоджий. Цена остекления складывается из стоимости ПВХ рам со стеклопакетом, монтажа, подоконников козырьков отливов и других работ (доставка, герметизация и пр.).
Чтобы загрузить нужную таблицу для определения стоимости рам ПВХ кликните на соответствующем значке. При этом на ПВХ остекление вы можете получить значительную скидку, в зависимости от объёма заказа и времени года.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Обратите внимание, что мы предлагаем нашим заказчикам оконные конструкции из трёх систем профилей. Rehau и KBE это немецкие системы оконнных профилей, Brusbox – отечественная марка, по общему мнению большинства, точная копия Rehau. (Только её цена на 20% дешевле.) Кроме того в каждой системе профилей есть так называемые серии, которые делятся на две основные группы 60-я и 70-я серия. В разнообразии этих предложений вам помогут разобраться наши диспетчера на телефоне, и, конечно наш консультант-замерщик. (Выезд на замер бесплатный, вызов на обмер вас ни к чему не обязывает). Для того, чтобы для каждого профиля не создавать свою таблицу, мы создали таблицы поправочных коэффициэнтов, которые корректируют цену взятую из таблицы, в зависимости от выбранного профиля.
Таблица поправочных коэффициэнтов 60-я серия.
| Система остекления | Цена на остекление балконов | Цена на окна и входные группы | Специальная цена на окна и входные группы для клиентов, заказавших у нас остекление и отделку балкона (лоджии) | Специальная цена на комплексное остекление коттеджей (не менее 10-ти изделий) |
| ПВХ окна и входные группы, остекление балконов лоджий KBE – эталон | По таблице | - 4 % | -7 % | -10 % |
| ПВХ окна и входные группы, остекление балконов лоджий Rehau-basic | По таблице | - 4 % | -7 % | - 10 % |
| ПВХ окна и входные группы, остекление балконов лоджий Brusbox | - 10 % | - 10 % | - 10 % | - 15 % |
Таблица поправочных коэффициэнтов 70-я серия и «тёплый алюминий».
| Система остекления | Цена на остекление балконов | Цена на окна и входные группы | Специальная цена на окна и входные группы для клиентов, заказавших у нас остекление и отделку балкона (лоджии) | Специальная цена на комплексное остекление коттеджей (не менее 10-ти изделий) |
| ПВХ окна и входные группы, остекление балконов лоджий KBE – експерт | + 7 % | + 5 % | + 4 % | + 4 % |
| ПВХ окна и входные группы, Rehau-Sibdesign | + 7 % | + 5 % | + 4 % | + 4 % |
| Окна и входные группы, остекление балконов лоджий – «тёплый» алюминиевый профиль AGS | + 110 % | + 100 | + 90 % | + 85 % |
ПВХ Остекление балконов и лоджий . Расценки на прочие работы.
| Наименование работ | Материал | Цвет | Единица измерения | Цена |
| Установка пластикового подоконника под рамы | Пластиковый подоконник | Белый, мрамор | Погонный метр | 500 руб. |
| Пластиковый подоконник | Белый, мрамор | Погонный метр | 600 руб. | |
| Козырьки | Оцинкованное железо | Серый | Погонный метр | 200-250 руб. |
| Козырьки | Оцинкованное железо | Серый | Погонный метр | 350 руб. |
| Нащельники | Пластик | Белый | Штука | 200 руб. |
| Отливы | Оцинкованное железо | Серый | Погонный метр | 200 руб. |
| Пластик | Белый | Погонный метр | 600 руб. | |
| Перегородки | Блоки из пенобетона | Серый | Квадратный метр | 1500-2000 руб. |
| Крыша | | | | договорная |
| Наружная отделка | Сайдинг | | Квадратный метр | 600 руб. |
| Внутренняя отделка | До 10 кв. м. | | Квадратный метр | 1100 руб. |
| От 10 до 20 кв. м. | Квадратный метр | 1045 руб. | ||
| От 20 кв. м. | Квадратный метр | 990 руб. | ||
| Внутренняя отделка | До 10 кв. м. | Белый | Квадратный метр | 800 руб. |
| От 10 до 20 кв. м. | Белый | Квадратный метр | 760 руб. | |
| От 20 кв. м. | Белый | Квадратный метр | 720 руб. | |
| Внутренняя отделка (стен и потолка). Пластиковые панели. | В каталоге более 30 вариантов расцветок. | Квадратный метр | 1100 руб. | |
| Внутренняя отделка (стен и потолка). Материал заказчика. | Квадратный метр | от 400 руб. | ||
| Пол на балконе (лоджии). | Шпунтованная доска 35 мм. на лагах. | | Квадратный метр | 1150 руб. |
| Настил напольной плитки. (Плитку предоставляет заказчик) | | Квадратный метр | 1250 руб.. | |
| Устройство «тёплого пола» с электро-подогревом Devi с настилом напольной плитки. (Плитку предоставляет заказчик). | Квадратный метр | От 3800 руб. | ||
| Стенной шкаф | | | | договорная |
| Утепление | Пенопласт | Белый | Квадратный метр | 200 руб. |
| Пенофол | Серебристый | Квадратный метр | 250 руб. | |
| Шумоизоляция козырька | «Герлен» шир. 180 мм | | Погонный метр | 300 руб. |
| Герметизация | Силиконовый герметик Монтажная пена | Белый, серый, бесцветный. | Один оконный блок | от 400 руб. |
| Покрытие деревянных поверхностей | «Пинотекс» | Бесцветный | Квадратный метр | 50 руб. |
| Противомоскитные сетки | | | Квадратный метр | |
| «Гребёнка« (фиксатор открывания створки окна). | | | шт. | 300 руб. |
| Дополнительное работы, не включённые в прайс-лист | | | | договорная |
| Доставка по Москве | | | | 2000 руб. |
| Подъем на этаж | | | | 50 – 200 руб. /этаж |
| Вызов замерщика (при заключении договора входит в стоимость) | До 19.00. | | | 0 руб. |
| После 19.00. | 200 руб. | |||
| Демонтаж старых конструкций балконного остекления | | | | от 1000 руб. |
Замер и расчёт стоимости остекления и отделки лоджии (балкона) производится по фактическим размерам с учётом технологических допусков на изготовление и установку конструкций. Цены на оконные конструкции из ПВХ-профилей указаны без стоимости монтажа. Стоимость монтажа может составлять от 10 до 30 процентов от стоимости рам, в зависимости от сложности. Но в нашей фирме, в зависимости от сезона, действуют серьёзные скидки на стоимость монтажа.




















